Istituto
“L. Palazzolo”
Fondazione Don Gnocchi
Milano, via Don
Luigi Palazzolo 21
Tel. 02 39701 – Fax 02 327.03.94
E-mail:
info.mi.palazzolo@dongnocchi.it
_____________________________________________
Tempi di attesa per le
prestazioni ambulatoriali
| Monitoraggio del 5 gennaio 2011 | ||
| Codice Regionale | Prestazione | Giorni |
| 8724 | Radiografia colonna lombosacrale | 5 |
| 87441 | Radiografia torace | 2 |
| 8826 | Radiografia pelvi anca | 5 |
| 8827 | Radiografia femore, ginocchio, gamba | 2 |
| 88721 | Ecografia cardiaca | 12 |
| 88723 | Ecocolordopplergrafia cardiaca | 12 |
| 88731 | Ecografia della mammella bilaterale | 27 |
| 88735 | Ecocolordoppler tsa | 9 |
| 88741 | Ecografia addome superiore | 9 |
| 88751 | Ecografia addome inferiore | 9 |
| 88761 | Ecografia addome completo | 9 |
| 88772 | Ecocolordopplergrafia arti sup e inf. | 9 |
| 8913 | Visita neurologica | 13 |
| 8943 | Test da sforzo con ciclometrico | 7 |
| 89371 | Spirometria semplice | 8 |
| 8952 | Elettrocardiogramma | 5 |
| 89708 | Visita cardiologica | 8 |
| 93081 | EMG - Semplice | 16 |
| 89736 | Visita ortopedica | 22 |
| 9502 | Visita oculistica | 7 |
| 93114 | Rieducazione motoria | 47 |
Clicca sulla stampante se vuoi stampare questo documento